文/Maia
2.8版本新增
第一技能說明 | |||
雨人飛扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,全隊搶斷和控球?qū)傩蕴岣?0%,持續(xù)20秒 | S.坎普 |
雨人飛扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,全隊搶斷和控球?qū)傩蕴岣?5%,持續(xù)20秒 | S.坎普 |
雨人飛扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,全隊搶斷和控球?qū)傩蕴岣?0%,持續(xù)20秒 | S.坎普 |
郵差跳投 | ![]() |
接球時,投籃幾率提高10%,命中率提高5%,持續(xù)20秒 | K.馬龍 |
郵差跳投 | ![]() |
接球時,投籃幾率提高15%,命中率提高10%,持續(xù)20秒 | K.馬龍 |
郵差跳投 | ![]() |
接球時,投籃幾率提高20%,命中率提高15%,持續(xù)20秒 | K.馬龍 |
海軍上將 | ![]() |
成功搶得前場籃板后,50%幾率立即扣籃 | D.羅賓遜 |
海軍上將 | ![]() |
成功搶得前場籃板后,75%幾率立即扣籃 | D.羅賓遜 |
海軍上將 | ![]() |
成功搶得前場籃板后,100%幾率立即扣籃 | D.羅賓遜 |
籃板之王 | ![]() |
籃板時,籃板屬性提高30%,全隊干擾屬性提高20%,持續(xù)20秒 | D.羅德曼 |
籃板之王 | ![]() |
籃板時,籃板屬性提高50%,全隊干擾屬性提高30%,持續(xù)20秒 | D.羅德曼 |
籃板之王 | ![]() |
籃板時,籃板屬性提高70%,全隊干擾屬性提高40%,持續(xù)20秒 | D.羅德曼 |
怒吼天尊 | ![]() |
投籃時,怒吼激勵隊友,全隊進(jìn)攻屬性提高20%,持續(xù)20秒 | R.華萊士 |
怒吼天尊 | ![]() |
投籃時,怒吼激勵隊友,全隊進(jìn)攻屬性提高25%,持續(xù)20秒 | R.華萊士 |
怒吼天尊 | ![]() |
投籃時,怒吼激勵隊友,全隊進(jìn)攻屬性提高30%,持續(xù)20秒 | R.華萊士 |
滑翔機(jī) | ![]() |
接球后,50%幾率立刻扣籃,全隊命中率提高5%,持續(xù)20秒 | C.德雷克斯勒 |
滑翔機(jī) | ![]() |
接球后,75%幾率立刻扣籃,全隊命中率提高10%,持續(xù)20秒 | C.德雷克斯勒 |
滑翔機(jī) | ![]() |
接球后,100%幾率立刻扣籃,全隊命中率提高15%,持續(xù)20秒 | C.德雷克斯勒 |
外線鐵閘 | ![]() |
被搶斷后,搶斷幾率提高30%,搶斷成功率提高30% | G.佩頓 |
外線鐵閘 | ![]() |
被搶斷后,搶斷幾率提高50%,搶斷成功率提高50% | G.佩頓 |
外線鐵閘 | ![]() |
被搶斷后,搶斷幾率提高80%,搶斷成功率提高80% | G.佩頓 |
電影精華 | ![]() |
扣籃時,降低對方屬性10%,持續(xù)20秒,有30%幾率得分加2 | D.威爾金斯 |
電影精華 | ![]() |
扣籃時,降低對方屬性15%,持續(xù)20秒,有60%幾率得分加2 | D.威爾金斯 |
電影精華 | ![]() |
扣籃時,降低對方屬性20%,持續(xù)20秒,有90%幾率得分加2 | D.威爾金斯 |
飛人教父 | ![]() |
接球后,50%幾率立刻扣籃,對方全隊命中率降低5%,持續(xù)20秒 | J.歐文 |
飛人教父 | ![]() |
接球后,75%幾率立刻扣籃,對方全隊命中率降低10%,持續(xù)20秒 | J.歐文 |
飛人教父 | ![]() |
接球后,100%幾率立刻扣籃,對方全隊命中率降低15%,持續(xù)20秒 | J.歐文 |
飛豬暴扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,全隊兩分和三分屬性提高10%,持續(xù)20秒 | C.巴克利 |
飛豬暴扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,全隊兩分和三分屬性提高15%,持續(xù)20秒 | C.巴克利 |
飛豬暴扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,全隊兩分和三分屬性提高20%,持續(xù)20秒 | C.巴克利 |
鐵漢大帽 | ![]() |
蓋帽時,蓋帽屬性提高20%,自身全屬性提高10%,持續(xù)20秒 | A.莫寧 |
鐵漢大帽 | ![]() |
蓋帽時,蓋帽屬性提高30%,自身全屬性提高15%,持續(xù)20秒 | A.莫寧 |
鐵漢大帽 | ![]() |
蓋帽時,蓋帽屬性提高40%,自身全屬性提高20%,持續(xù)20秒 | A.莫寧 |
大本鐘 | ![]() |
蓋帽時,成功率提高30%,對手命中率降低20%,持續(xù)20秒 | B.華萊士 |
大本鐘 | ![]() |
蓋帽時,成功率提高40%,對手命中率降低25%,持續(xù)20秒 | B.華萊士 |
大本鐘 | ![]() |
蓋帽時,成功率提高50%,對手命中率降低30%,持續(xù)20秒 | B.華萊士 |
藍(lán)色精靈 | ![]() |
傳球后,接球者全屬性提高10%,投籃幾率提高10%,持續(xù)20秒 | A.哈達(dá)威 |
藍(lán)色精靈 | ![]() |
傳球后,接球者全屬性提高15%,投籃幾率提高15%,持續(xù)20秒 | A.哈達(dá)威 |
藍(lán)色精靈 | ![]() |
傳球后,接球者全屬性提高20%,投籃幾率提高20%,持續(xù)20秒 | A.哈達(dá)威 |
上帝左手 | ![]() |
投籃時,施展上帝左手,無視干擾和蓋帽,投籃屬性提高20%,持續(xù)20秒 | C.穆林 |
上帝左手 | ![]() |
投籃時,施展上帝左手,無視干擾和蓋帽,投籃屬性提高25%,持續(xù)20秒 | C.穆林 |
上帝左手 | ![]() |
投籃時,施展上帝左手,無視干擾和蓋帽,投籃屬性提高30%,持續(xù)20秒 | C.穆林 |
瘋狂時刻 | ![]() |
進(jìn)球后,投籃幾率及命中率提高10%,持續(xù)30秒 | 林書豪(傳奇) |
瘋狂時刻 | ![]() |
進(jìn)球后,投籃幾率及命中率提高15%,持續(xù)30秒 | 林書豪(傳奇) |
瘋狂時刻 | ![]() |
進(jìn)球后,投籃幾率及命中率提高20%,持續(xù)30秒 | 林書豪(傳奇) |
君臨天下 | ![]() |
投籃時,全隊命中率提高15%,對方全隊命中率降低15%,持續(xù)30秒 | L.詹姆斯(傳奇) |
君臨天下 | ![]() |
投籃時,全隊命中率提高20%,對方全隊命中率降低20%,持續(xù)30秒 | L.詹姆斯(傳奇) |
君臨天下 | ![]() |
投籃時,全隊命中率提高25%,對方全隊命中率降低25%,持續(xù)30秒 | L.詹姆斯(傳奇) |
司令官 | ![]() |
后場發(fā)動長傳快攻,對方所有隊員暈眩3秒,全隊所有屬性提高20%,對方全隊所有屬性降低10%,持續(xù)20秒。 | S.納什(傳奇) |
司令官 | ![]() |
后場發(fā)動長傳快攻,對方所有隊員暈眩3秒,全隊所有屬性提高25%,對方全隊所有屬性降低15%,持續(xù)20秒。 | S.納什(傳奇) |
司令官 | ![]() |
后場發(fā)動長傳快攻,對方所有隊員暈眩3秒,全隊所有屬性提高30%,對方全隊所有屬性降低20%,持續(xù)20秒。 | S.納什(傳奇) |
小飛俠 | ![]() |
接球后,移動速度提高20%,投籃及扣籃幾率提高10%,傳球幾率降低100%,持續(xù)30秒 | K.布萊恩特(傳奇) |
小飛俠 | ![]() |
接球后,移動速度提高40%,投籃及扣籃幾率提高15%,傳球幾率降低100%,持續(xù)30秒 | K.布萊恩特(傳奇) |
小飛俠 | ![]() |
接球后,移動速度提高60%,投籃及扣籃幾率提高20%,傳球幾率降低100%,持續(xù)30秒 | K.布萊恩特(傳奇) |
鯊魚暴扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,得分加2,全屬性提高20%,持續(xù)30秒 | S.奧尼爾(傳奇) |
鯊魚暴扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,得分加2,全屬性提高25%,持續(xù)30秒 | S.奧尼爾(傳奇) |
鯊魚暴扣 | ![]() |
扣籃時,無視蓋帽,得分加2,全屬性提高30%,持續(xù)30秒 | S.奧尼爾(傳奇) |
第二技能說明 | |||
防守反擊 | ![]() |
搶斷屬性提高20%,三分屬性提高20% | G.佩頓 |
籃下進(jìn)攻 | ![]() |
扣籃屬性提高20%,兩分屬性提高21% | K.馬龍 |
籃下進(jìn)攻 | ![]() |
扣籃屬性提高20%,兩分屬性提高22% | D.羅賓遜 |
籃下進(jìn)攻 | ![]() |
扣籃屬性提高20%,兩分屬性提高23% | R.華萊士 |
籃下進(jìn)攻 | ![]() |
扣籃屬性提高20%,兩分屬性提高24% | D.威爾金斯 |
籃下進(jìn)攻 | ![]() |
扣籃屬性提高20%,兩分屬性提高25% | C.巴克利 |
籃下進(jìn)攻 | ![]() |
扣籃屬性提高20%,兩分屬性提高26% | S.奧尼爾(傳奇) |
強(qiáng)勢外線 | ![]() |
三分屬性提高20%,控球?qū)傩蕴岣?0% | J.歐文 |
強(qiáng)勢外線 | ![]() |
三分屬性提高20%,控球?qū)傩蕴岣?1% | S.納什(傳奇) |
全能戰(zhàn)士 | ![]() |
全屬性提高10% | D.羅德曼 |
全能戰(zhàn)士 | ![]() |
全屬性提高10% | L.詹姆斯(傳奇) |
第一技能說明 | |||
小胖飆射 | ![]() |
等級1:三分時,命中率提高10% | D.威廉姆斯 |
小胖飆射 | ![]() |
等級2:三分時,命中率提高15% | D.威廉姆斯 |
小胖飆射 | ![]() |
等級3:三分時,命中率提高20% | D.威廉姆斯 |
籃下霸域 | ![]() |
等級1:籃板時,全屬性提高15%,持續(xù)20秒 | B.洛佩斯 |
籃下霸域 | ![]() |
等級2:籃板時,全屬性提高20%,持續(xù)20秒 | B.洛佩斯 |
籃下霸域 | ![]() |
等級3:籃板時,全屬性提高25%,持續(xù)20秒 | B.洛佩斯 |
鷹王彪射 | ![]() |
等級1:三分時,三分屬性提高30% | J.約翰遜 |
鷹王彪射 | ![]() |
等級2:三分時,三分屬性提高40% | J.約翰遜 |
鷹王彪射 | ![]() |
等級3:三分時,三分屬性提高50% | J.約翰遜 |
鷹王俯沖 | ![]() |
等級1:接球后,所有屬性提高10%,持續(xù)20秒 | J.史密斯 |
鷹王俯沖 | ![]() |
等級2:接球后,所有屬性提高15%,持續(xù)20秒 | J.史密斯 |
鷹王俯沖 | ![]() |
等級3:接球后,所有屬性提高20%,持續(xù)20秒 | J.史密斯 |
靈蛇出洞 | ![]() |
等級1:三分時,三分屬性提高30% | M.吉諾比利 |
靈蛇出洞 | ![]() |
等級2:三分時,三分屬性提高40% | M.吉諾比利 |
靈蛇出洞 | ![]() |
等級3:三分時,三分屬性提高50% | M.吉諾比利 |
石佛壓陣 | ![]() |
等級1:接球后,全隊屬性提高10%,持續(xù)25秒 | T.鄧肯 |
石佛壓陣 | ![]() |
等級2:接球后,全隊屬性提高20%,持續(xù)25秒 | T.鄧肯 |
石佛壓陣 | ![]() |
等級3:接球后,全隊屬性提高30%,持續(xù)25秒 | T.鄧肯 |
極速跑車 | ![]() |
等級1:以極快的速度突破,突破成功率提高20%,投籃命中率提高10% | T.帕克 |
極速跑車 | ![]() |
等級2:以極快的速度突破,突破成功率提高30%,投籃命中率提高15% | T.帕克 |
極速跑車 | ![]() |
等級3:以極快的速度突破,突破成功率提高40%,投籃命中率提高20% | T.帕克 |
風(fēng)速玫瑰 | ![]() |
等級1:突破后,全隊所有屬性提高10%,持續(xù)20秒 | D.羅斯 |
風(fēng)速玫瑰 | ![]() |
等級1:突破后,全隊所有屬性提高15%,持續(xù)20秒 | D.羅斯 |
風(fēng)速玫瑰 | ![]() |
等級1:突破后,全隊所有屬性提高20%,持續(xù)20秒 | D.羅斯 |
白熊嘶吼 | ![]() |
等級1:籃板時,籃板屬性提高20% | C.布澤爾 |
白熊嘶吼 | ![]() |
等級2:籃板時,籃板屬性提高30% | C.布澤爾 |
白熊嘶吼 | ![]() |
等級3:籃板時,籃板屬性提高40% | C.布澤爾 |
法國巨人 | ![]() |
等級1:蓋帽時,蓋帽成功率提高20%,同時降低對手投籃屬性10%,持續(xù)30秒 | J.諾阿 |
法國巨人 | ![]() |
等級2:蓋帽時,蓋帽成功率提高30%,同時降低對手投籃屬性20%,持續(xù)30秒 | J.諾阿 |
法國巨人 | ![]() |
等級3:蓋帽時,蓋帽成功率提高40%,同時降低對手投籃屬性30%,持續(xù)30秒 | J.諾阿 |
極速傳球 | ![]() |
等級1:傳球后,接球者命中率提高5%,全隊命中率提高5%,持續(xù)20秒 | J.沃爾 |
極速傳球 | ![]() |
等級2:傳球后,接球者命中率提高10%,全隊命中率提高10%,持續(xù)20秒 | J.沃爾 |
極速傳球 | ![]() |
等級3:傳球后,接球者命中率提高15%,全隊命中率提高15%,持續(xù)20秒 | J.沃爾 |
蜂王尖刺 | ![]() |
等級1:搶斷時,搶斷成功率提高20%,被搶斷者屬性降低20%,持續(xù)20秒 | C.保羅 |
蜂王尖刺 | ![]() |
等級2:搶斷時,搶斷成功率提高30%,被搶斷者屬性降低25%,持續(xù)20秒 | C.保羅 |
蜂王尖刺 | ![]() |
等級3:搶斷時,搶斷成功率提高40%,被搶斷者屬性降低30%,持續(xù)20秒 | C.保羅 |
獅鷲暴扣 | ![]() |
等級1:扣籃時隔人暴扣,60%幾率2分變成3分 | B.格里芬 |
獅鷲暴扣 | ![]() |
等級2:扣籃時隔人暴扣,80%幾率2分變成3分 | B.格里芬 |
獅鷲暴扣 | ![]() |
等級3:扣籃時隔人暴扣,100%幾率2分變成3分 | B.格里芬 |
風(fēng)車扣籃 | ![]() |
等級1:扣籃時,全屬性增加10%,持續(xù)20秒 | A.杰弗森 |
風(fēng)車扣籃 | ![]() |
等級2:扣籃時,全屬性增加20%,持續(xù)20秒 | A.杰弗森 |
風(fēng)車扣籃 | ![]() |
等級3:扣籃時,全屬性增加30%,持續(xù)20秒 | A.杰弗森 |
狼王怒吼 | ![]() |
等級1:投籃時,50%幾率觸發(fā),降低對手5%屬性并提高全隊5%屬性,持續(xù)30秒 | K.加內(nèi)特 |
狼王怒吼 | ![]() |
等級2:投籃時,75%幾率觸發(fā),降低對手10%屬性并提高全隊10%屬性,持續(xù)30秒 | K.加內(nèi)特 |
狼王怒吼 | ![]() |
等級3:投籃時,100%幾率觸發(fā),降低對手15%屬性并提高全隊15%屬性,持續(xù)30秒 | K.加內(nèi)特 |
真C妙手 | ![]() |
等級1:接球者投籃屬性提高20%,持續(xù)20秒 | R.隆多 |
真C妙手 | ![]() |
等級2:接球者投籃屬性提高25%,持續(xù)20秒 | R.隆多 |
真C妙手 | ![]() |
等級3:接球者投籃屬性提高30%,持續(xù)20秒 | R.隆多 |
全面進(jìn)攻 | ![]() |
等級1:三分時,三分屬性提高30% | P.皮爾斯 |
全面進(jìn)攻 | ![]() |
等級2:三分時,三分屬性提高40% | P.皮爾斯 |
全面進(jìn)攻 | ![]() |
等級3:三分時,三分屬性提高50% | P.皮爾斯 |
中投風(fēng)暴 | ![]() |
等級1:中投時,投籃屬性提高30% | C.波什 |
中投風(fēng)暴 | ![]() |
等級2:中投時,投籃屬性提高40% | C.波什 |
中投風(fēng)暴 | ![]() |
等級3:中投時,投籃屬性提高50% | C.波什 |
君臨天下 | ![]() |
等級1:投籃時,全隊屬性提高15%,投籃命中率提高15%,持續(xù)20秒 | L.詹姆斯 |
君臨天下 | ![]() |
等級2:投籃時,全隊屬性提高20%,投籃命中率提高20%,持續(xù)20秒 | L.詹姆斯 |
君臨天下 | ![]() |
等級3:投籃時,全隊屬性提高25%,投籃命中率提高25%,持續(xù)20秒 | L.詹姆斯 |
君子封喉 |
《NBA夢之隊》為首款獲得NBA官方授權(quán)的手機(jī)游戲,由DeNA中國自研。首創(chuàng)豐富多彩的籃球經(jīng)營競賽卡牌2.0玩法,超過700名NBA新老球星現(xiàn)身游戲,姚明、林書豪、科比、詹姆斯都能成...
《NBA夢之隊》為首款獲得NBA官方授權(quán)的手機(jī)游戲,由DeNA中國自研。首創(chuàng)豐富多彩的籃球經(jīng)營競賽卡牌2.0玩法,超過700名NBA新老球星現(xiàn)身游戲,姚明、林書豪、科比、詹姆斯都能成...
新浪簡介 | About Sina | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產(chǎn)品答疑
Copyright © 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權(quán)所有