文/Maia
控球后衛(wèi)(PG):控球 三分 得分后衛(wèi)(SG):三分 兩分 小前鋒(SF):兩分 三分 大前鋒(PF):籃板 兩分 中鋒(C) :蓋帽 籃板
控球后衛(wèi)(PG):投籃幾率 得分后衛(wèi)(SG):投籃幾率 小前鋒(SF):過(guò)人幾率 大前鋒(PF):扣籃幾率 中鋒(C):扣籃幾率
教練特訓(xùn)效果表
2.8版本新增
類(lèi)型 | 技能等級(jí) | 所需經(jīng)驗(yàn) | 說(shuō)明 |
控球后衛(wèi) | 31 | 7688 | 控球+64,三分+60,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 32 | 8192 | 控球+64,三分+64,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 33 | 8712 | 控球+68,三分+64,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 34 | 9248 | 控球+68,三分+68,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 35 | 9800 | 控球+72,三分+68,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 36 | 10368 | 控球+72,三分+72,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 37 | 10952 | 控球+76,三分+72,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 38 | 11552 | 控球+76,三分+76,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 39 | 12168 | 控球+80,三分+76,投籃幾率+3% |
控球后衛(wèi) | 40 | 12800 | 控球+80,三分+80,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 31 | 7688 | 三分+64,兩分+60,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 32 | 8192 | 三分+64,兩分+64,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 33 | 8712 | 三分+68,兩分+64,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 34 | 9248 | 三分+68,兩分+68,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 35 | 9800 | 三分+72,兩分+68,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 36 | 10368 | 三分+72,兩分+72,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 37 | 10952 | 三分+76,兩分+72,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 38 | 11552 | 三分+76,兩分+76,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 39 | 12168 | 三分+80,兩分+76,投籃幾率+3% |
得分后衛(wèi) | 40 | 12800 | 三分+80,兩分+80,投籃幾率+3% |
小前鋒 | 31 | 7688 | 兩分+64,三分+60,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 32 | 8192 | 兩分+64,三分+64,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 33 | 8712 | 兩分+68,三分+64,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 34 | 9248 | 兩分+68,三分+68,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 35 | 9800 | 兩分+72,三分+68,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 36 | 10368 | 兩分+72,三分+72,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 37 | 10952 | 兩分+76,三分+72,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 38 | 11552 | 兩分+76,三分+76,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 39 | 12168 | 兩分+80,三分+76,過(guò)人幾率+3% |
小前鋒 | 40 | 12800 | 兩分+80,三分+80,過(guò)人幾率+3% |
大前鋒 | 31 | 7688 | 籃板+64,兩分+60,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 32 | 8192 | 籃板+64,兩分+64,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 33 | 8712 | 籃板+68,兩分+64,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 34 | 9248 | 籃板+68,兩分+68,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 35 | 9800 | 籃板+72,兩分+68,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 36 | 10368 | 籃板+72,兩分+72,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 37 | 10952 | 籃板+76,兩分+72,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 38 | 11552 | 籃板+76,兩分+76,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 39 | 12168 | 籃板+80,兩分+76,扣籃幾率+3% |
大前鋒 | 40 | 12800 | 籃板+80,兩分+80,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 31 | 7688 | 蓋帽+64,籃板+60,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 32 | 8192 | 蓋帽+64,籃板+64,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 33 | 8712 | 蓋帽+68,籃板+64,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 34 | 9248 | 蓋帽+68,籃板+68,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 35 | 9800 | 蓋帽+72,籃板+68,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 36 | 10368 | 蓋帽+72,籃板+72,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 37 | 10952 | 蓋帽+76,籃板+72,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 38 | 11552 | 蓋帽+76,籃板+76,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 39 | 12168 | 蓋帽+80,籃板+76,扣籃幾率+3% |
中鋒 | 40 | 12800 | 蓋帽+80,籃板+80,扣籃幾率+3% |
類(lèi)型 | 技能等級(jí) | 所需經(jīng)驗(yàn) | 說(shuō)明 |
控球后衛(wèi) | 0 | 0 | |
控球后衛(wèi) | 1 | 8 | 控球增加4 |
控球后衛(wèi) | 2 | 32 | 控球增加4,三分增加4 |
控球后衛(wèi) | 3 | 72 | 控球增加8,三分增加4 |
控球后衛(wèi) | 4 | 128 | 控球增加8,三分增加8 |
控球后衛(wèi) | 5 | 200 | 控球增加12,三分增加8 |
控球后衛(wèi) | 6 | 288 | 控球增加12,三分增加12 |
控球后衛(wèi) | 7 | 392 | 控球增加16,三分增加12 |
控球后衛(wèi) | 8 | 512 | 控球增加16,三分增加16 |
控球后衛(wèi) | 9 | 648 | 控球增加20,三分增加16 |
控球后衛(wèi) | 10 | 800 | 控球增加20,三分增加20 |
控球后衛(wèi) | 11 | 968 | 控球增加24,三分增加20,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 12 | 1152 | 控球增加24,三分增加24,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 13 | 1352 | 控球增加28,三分增加24,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 14 | 1568 | 控球增加28,三分增加28,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 15 | 1800 | 控球增加32,三分增加28,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 16 | 2048 | 控球增加32,三分增加32,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 17 | 2312 | 控球增加36,三分增加32,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 18 | 2592 | 控球增加36,三分增加36,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 19 | 2888 | 控球增加40,三分增加36,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 20 | 3200 | 控球增加40,三分增加40,投籃幾率增加1% |
控球后衛(wèi) | 21 | 3528 | 控球增加44,三分增加40,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 22 | 3872 | 控球增加44,三分增加44,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 23 | 4232 | 控球增加48,三分增加44,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 24 | 4608 | 控球增加48,三分增加48,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 25 | 5000 | 控球增加52,三分增加48,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 26 | 5408 | 控球增加52,三分增加52,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 27 | 5832 | 控球增加56,三分增加52,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 28 | 6272 | 控球增加56,三分增加56,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 29 | 6728 | 控球增加60,三分增加56,投籃幾率增加2% |
控球后衛(wèi) | 30 | 7200 | 控球增加60,三分增加60,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 1 | 8 | 三分增加4 |
得分后衛(wèi) | 2 | 32 | 三分增加4,兩分增加4 |
得分后衛(wèi) | 3 | 72 | 三分增加8,兩分增加4 |
得分后衛(wèi) | 4 | 128 | 三分增加8,兩分增加8 |
得分后衛(wèi) | 5 | 200 | 三分增加12,兩分增加8 |
得分后衛(wèi) | 6 | 288 | 三分增加12,兩分增加12 |
得分后衛(wèi) | 7 | 392 | 三分增加16,兩分增加12 |
得分后衛(wèi) | 8 | 512 | 三分增加16,兩分增加16 |
得分后衛(wèi) | 9 | 648 | 三分增加20,兩分增加16 |
得分后衛(wèi) | 10 | 800 | 三分增加20,兩分增加20 |
得分后衛(wèi) | 11 | 968 | 三分增加24,兩分增加20,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 12 | 1152 | 三分增加24,兩分增加24,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 13 | 1352 | 三分增加28,兩分增加24,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 14 | 1568 | 三分增加28,兩分增加28,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 15 | 1800 | 三分增加32,兩分增加28,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 16 | 2048 | 三分增加32,兩分增加32,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 17 | 2312 | 三分增加36,兩分增加32,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 18 | 2592 | 三分增加36,兩分增加36,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 19 | 2888 | 三分增加40,兩分增加36,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 20 | 3200 | 三分增加40,兩分增加40,投籃幾率增加1% |
得分后衛(wèi) | 21 | 3528 | 三分增加44,兩分增加40,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 22 | 3872 | 三分增加44,兩分增加44,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 23 | 4232 | 三分增加48,兩分增加44,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 24 | 4608 | 三分增加48,兩分增加48,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 25 | 5000 | 三分增加52,兩分增加48,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 26 | 5408 | 三分增加52,兩分增加52,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 27 | 5832 | 三分增加56,兩分增加52,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 28 | 6272 | 三分增加56,兩分增加56,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 29 | 6728 | 三分增加60,兩分增加56,投籃幾率增加2% |
得分后衛(wèi) | 30 | 7200 | 三分增加60,兩分增加60,投籃幾率增加2% |
小前鋒 | 1 | 8 | 兩分增加4 |
小前鋒 | 2 | 32 | 兩分增加4,三分增加4 |
小前鋒 | 3 | 72 | 兩分增加8,三分增加4 |
小前鋒 | 4 | 128 | 兩分增加8,三分增加8 |
小前鋒 | 5 | 200 | 兩分增加12,三分增加8 |
小前鋒 | 6 | 288 | 兩分增加12,三分增加12 |
小前鋒 | 7 | 392 | 兩分增加16,三分增加12 |
小前鋒 | 8 | 512 | 兩分增加16,三分增加16 |
小前鋒 | 9 | 648 | 兩分增加20,三分增加16 |
小前鋒 | 10 | 800 | 兩分增加20,三分增加20 |
小前鋒 | 11 | 968 | 兩分增加24,三分增加20,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 12 | 1152 | 兩分增加24,三分增加24,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 13 | 1352 | 兩分增加28,三分增加24,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 14 | 1568 | 兩分增加28,三分增加28,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 15 | 1800 | 兩分增加32,三分增加28,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 16 | 2048 | 兩分增加32,三分增加32,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 17 | 2312 | 兩分增加36,三分增加32,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 18 | 2592 | 兩分增加36,三分增加36,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 19 | 2888 | 兩分增加40,三分增加36,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 20 | 3200 | 兩分增加40,三分增加40,過(guò)人幾率增加1% |
小前鋒 | 21 | 3528 | 兩分增加44,三分增加40,過(guò)人幾率增加2% |
小前鋒 | 22 | 3872 | 兩分增加44,三分增加44,過(guò)人幾率增加2% |
小前鋒 | 23 | 4232 | 兩分增加48,三分增加44,過(guò)人幾率增加2% |
小前鋒 | 24 | 4608 | 兩分增加48,三分增加48,過(guò)人幾率增加2% |
小前鋒 | 25 | 5000 | 兩分增加52,三分增加48,過(guò)人幾率增加2% |
小前鋒 | 26 | 5408 | 兩分增加52,三分增加52,過(guò)人幾率增加2% |
小前鋒 | 27 | 5832 | 兩分增加56,三分增加52,過(guò)人幾率增加2% |
小前鋒 | 28 | 6272 |
《NBA夢(mèng)之隊(duì)》為首款獲得NBA官方授權(quán)的手機(jī)游戲,由DeNA中國(guó)自研。首創(chuàng)豐富多彩的籃球經(jīng)營(yíng)競(jìng)賽卡牌2.0玩法,超過(guò)700名NBA新老球星現(xiàn)身游戲,姚明、林書(shū)豪、科比、詹姆斯都能成...
《NBA夢(mèng)之隊(duì)》為首款獲得NBA官方授權(quán)的手機(jī)游戲,由DeNA中國(guó)自研。首創(chuàng)豐富多彩的籃球經(jīng)營(yíng)競(jìng)賽卡牌2.0玩法,超過(guò)700名NBA新老球星現(xiàn)身游戲,姚明、林書(shū)豪、科比、詹姆斯都能成...
新浪簡(jiǎn)介 | About Sina | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊(cè) | 產(chǎn)品答疑
Copyright © 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權(quán)所有