天天炫斗副本大全介紹,下面介紹的是在洲際公路副本中的第七關(guān):密不透風(fēng)的關(guān)卡資料,下面就一起看看。
關(guān)卡簡介:天天炫斗密不透風(fēng)是在洲際公路的第七個關(guān)卡,開放等級是第30級,想在密不透風(fēng)的關(guān)卡中沖出重圍,有點難喲!推薦挑戰(zhàn)戰(zhàn)斗力5060+,通關(guān)可以獲得近4200的經(jīng)驗。
洲際公路 | |||||||
關(guān)卡名稱 | 等級要求 | 推薦戰(zhàn)力 | 通關(guān)經(jīng)驗 | 掉落/首次通關(guān) | 舔BOSS卡掉落 | 裝備掉落 | 體力消耗 |
十面埋伏(普通) | 20 | 3060 | 750 | 金幣/月之源 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
十面埋伏(精英) | 20 | 3670 | 900 | 20級裝備源力/金幣 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
十面埋伏(挑戰(zhàn)) | 20 | 3870 | 1080 | 20級裝備源力/裝備碎片 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
最高通緝(普通) | 22 | 3380 | 850 | 20級裝備源力/月之源 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
最高通緝(精英) | 22 | 4010 | 1020 | 20級裝備源力/離子長靴(20級綠裝) | 無 | 20級綠裝 | 2 |
最高通緝(挑戰(zhàn)) | 22 | 4210 | 1220 | 20級裝備源力/裝備碎片 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
絕對壁壘(普通) | 24 | 3700 | 950 | 20級裝備源力/月之源 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
絕對壁壘(精英) | 24 | 4350 | 1140 | 20級裝備源力/離子戰(zhàn)衣(20級綠裝) | 無 | 20級綠裝 | 2 |
絕對壁壘(挑戰(zhàn)) | 24 | 4550 | 1370 | 20級裝備源力/裝備碎片 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
美國夢(普通) | 26 | 4020 | 1050 | 20級裝備源力/月之源 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
美國夢(精英) | 26 | 4690 | 1260 | 20級裝備源力/離子項鏈(20級綠裝) | 無 | 20級綠裝 | 2 |
美國夢(挑戰(zhàn)) | 26 | 4890 | 1510 | 20級裝備源力/裝備碎片 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
鋼鐵森林(普通) | 27 | 4180 | 1150 | 20級裝備源力/月之源 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
鋼鐵森林(精英) | 27 | 4860 | 1380 | 20級裝備源力/離子長褲(20級綠裝) | 無 | 20級綠裝 | 2 |
鋼鐵森林(挑戰(zhàn)) | 27 | 5060 | 1660 | 20級裝備源力/裝備碎片 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
艱難抉擇(普通) | 29 | 4500 | 1200 | 20級裝備源力/月之源 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
艱難抉擇(精英) | 29 | 5200 | 1440 | 20級裝備源力/離子腰帶(20級綠裝) | 無 | 20級綠裝 | 2 |
艱難抉擇(挑戰(zhàn)) | 29 | 5400 | 1730 | 20級裝備源力/裝備碎片 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
密不透風(fēng)(普通) | 30 | 4690 | 1250 | 30級裝備源力/月之源 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
密不透風(fēng)(精英) | 30 | 5410 | 1500 | 30級裝備源力/武器(30級綠) | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
密不透風(fēng)(挑戰(zhàn)) | 30 | 5700 | 1800 | 30級裝備源力/裝備碎片 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
深入敵后(普通) | 32 | 5070 | 1350 | 30級裝備源力/月之源 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
深入敵后(精英) | 32 | 5830 | 1620 | 30級裝備源力/貪欲長靴(30級綠) | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
深入敵后(挑戰(zhàn)) | 32 | 6300 | 1940 | 30級裝備源力/裝備碎片 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
行動代號D(普通) | 34 | 5450 | 1450 | 30級裝備源力/月之源 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
行動代號D(精英) | 34 | 6250 | 1740 | 30級裝備源力/貪欲戰(zhàn)衣(30級綠) | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
行動代號D(挑戰(zhàn)) | 34 | 6900 | 2090 | 30級裝備源力/裝備碎片 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
狙擊首腦(普通) | 36 | 5830 | 1550 | 30級裝備源力/月之源 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
狙擊首腦(精英) | 36 | 6670 | 1860 | 30級裝備源力/貪欲項鏈(30級綠) | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
狙擊首腦(挑戰(zhàn)) | 36 | 7500 | 2230 | 30級裝備源力/裝備碎片 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
新浪簡介 | About Sina | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產(chǎn)品答疑
Copyright © 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權(quán)所有