城堡爭霸金庫Gold Mine升級詳細數(shù)據(jù),金礦是生產(chǎn)金幣的建筑,城堡爭霸金庫升級可提高金幣產(chǎn)出效率,增加金幣暫存空間和建筑耐久度。除了掠奪其他玩家的城堡獲得資源外,自己采集也是占很大比重的。高等級的金礦可以給玩家?guī)沓掷m(xù)的大量的金幣收入。因此,高等級的金礦是城市成長體系中一個重要的組成部分。
注意:升級時無法收集金幣,只能暫時存放于金礦暫存空間。
等級 | 血值 | 升級所需魔水 | 升級所需時間 | 容量 | 每小時產(chǎn)量 | 填滿用時 |
1 | 2500 | 240 | 10秒 | 10000 | 2000 | 5h |
2 | 3000 | 1100 | 1分鐘 | 13000 | 2100 | 6h12m |
3 | 3500 | 3000 | 5分鐘 | 16000 | 2200 | 7h17m |
4 | 4000 | 6000 | 15分鐘 | 19000 | 2300 | 8h16m |
5 | 4500 | 13000 | 30分鐘 | 22000 | 2400 | 9h10m |
6 | 5500 | 22000 | 1小時 | 25000 | 2600 | 9h37m |
7 | 6500 | 38000 | 2小時 | 30000 | 2800 | 10h43m |
8 | 7500 | 63000 | 4小時 | 35000 | 3000 | 11h40m |
9 | 8500 | 110000 | 8小時 | 40000 | 3200 | 12h30m |
10 | 10000 | 150000 | 12小時 | 45000 | 3400 | 13h15m |
11 | 11500 | 270000 | 1天 | 50000 | 3600 | 13h54m |
12 | 13500 | 380000 | 2天 | 60000 | 3800 | 15h48m |
13 | 15500 | 520000 | 3天 | 70000 | 4000 | 17h30m |
14 | 18000 | 690000 | 4天 | 80000 | 4200 | 19h03m |
15 | 20500 | 890000 | 5天 | 90000 | 4400 | 20h28m |
16 | 24000 | 1300000 | 6天 | 100000 | 4700 | 21h17m |
17 | 27500 | 1800000 | 7天 | / | / | / |
18 | 32500 | 2400000 | 8天 | / | / | / |
19 | 37500 | 3000000 | 10天 | / | / | / |
20 | 42500 | / | 12天 | / | / | / |
新浪簡介 | About Sina | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產(chǎn)品答疑
Copyright © 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權(quán)所有