城堡爭霸市政廳Town Hall建筑介紹,該建筑是最重要的建筑之一,城堡爭霸市政廳其等級決定了可以擁有其他建筑的數(shù)量和最高等級。市政中心每升1級都會(huì)獲得更多的建筑建造權(quán)限,等級越高,代表獲得的能力越強(qiáng)。
等級 | 升級金幣 | 升級時(shí)間 | 增加戰(zhàn)力 | 解鎖項(xiàng)目 |
1 | 0 | 0秒 | 76 | 兵營*1/金礦*2/魔水收集器*2/金庫*1/魔水罐*1/哨塔*1 |
2 | 1700 | 2分鐘 | 50 | 魔法屋*1 |
3 | 5000 | 10分鐘 | 50 | 英雄祭壇*1/兵營*1/競技場*1/英雄底座*1/裝飾(A~Z.0~9)*30 |
4 | 10000 | 30分鐘 | 50 | 金礦*1/魔水收集器*1/城墻*40/爆炸陷阱*1/英雄底座*1/英雄陷阱*1 |
5 | 21000 | 1小時(shí) | 50 | 哨塔*1/城墻*10/爆炸陷阱*1/英雄底座*1/英雄陷阱*1 |
6 | 36000 | 2小時(shí) | 50 | 兵營*1/金庫*1/魔水罐*1/城墻*10/英雄底座*1/花*20 |
7 | 62000 | 4小時(shí) | 50 | 城墻*10/爆炸陷阱*1/英雄底座*1/英雄陷阱*1 |
8 | 104000 | 8小時(shí) | 50 | 金礦*1/魔水收集器*1/城墻*10 |
9 | 170000 | 16小時(shí) | 50 | 哨塔*1/城墻*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
10 | 240000 | 1天 | 50 | 金庫*1/魔水罐*1/城墻*10 |
11 | 380000 | 2天 | 50 | 兵營*1/城墻*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
12 | 540000 | 4天 | 50 | 金礦*1/魔水收集器*1/城墻*10 |
13 | 740000 | 6天 | 50 | 哨塔*1/城墻*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
14 | 980000 | 8天 | 50 | 金庫*1/魔水罐*1/城墻*10 |
15 | 1270000 | 10天 | 50 | 城墻*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
16 | 1600000 | 12天 | 50 | 城墻*10 |
17 | 2200000 | 14天 | 50 | 哨塔*1/城墻*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1/金庫*1/魔水罐*1 |
18 | 2900000 | 16天 | 50 | 城墻*10 |
19 | 3700000 | 20天 | 50 | 城墻*10/爆炸陷阱*1/英雄陷阱*1 |
20 | 4500000 | 24天 | 50 | 城墻*10 |
新浪簡介 | About Sina | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊 | 產(chǎn)品答疑
Copyright © 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權(quán)所有