城堡爭霸英雄底座Hero Base升級數(shù)據(jù),英雄底座是放置出戰(zhàn)英雄的地方,城堡爭霸英雄底座在遭受襲擊的時候,出戰(zhàn)的英雄會出動防御。升級底座可以增加英雄警戒范圍和在防守作戰(zhàn)時的能力。
等級 | 血值 | 升級所需魔水 | 升級所需時間 | 警戒范圍 | 提升防御能力 |
1 | 2500 | 240 | 10秒 | 14 | 2% |
2 | 3000 | 1100 | 1分鐘 | 14 | 4% |
3 | 3500 | 3000 | 5分鐘 | 14 | 6% |
4 | 4000 | 6000 | 15分鐘 | 14 | 8% |
5 | 4500 | 13000 | 30分鐘 | 15 | 10% |
6 | 5500 | 22000 | 1小時 | 15 | 12% |
7 | 6500 | 38000 | 2小時 | 15 | 14% |
8 | 7500 | 63000 | 4小時 | 15 | 16% |
9 | 8500 | 110000 | 8小時 | 16 | 18% |
10 | 10000 | 150000 | 12小時 | 16 | 20% |
11 | 11500 | 270000 | 1天 | 16 | 22% |
12 | 13500 | 380000 | 2天 | 16 | 24% |
13 | 15500 | 520000 | 3天 | 17 | 26% |
14 | 18000 | 690000 | 4天 | 17 | 28% |
15 | 20500 | 890000 | 5天 | 17 | 30% |
16 | 24000 | 1300000 | 6天 | 17 | 32% |
17 | 27500 | 1800000 | 7天 | 18 | 34% |
18 | 32500 | 2400000 | 8天 | 18 | 36% |
19 | 37500 | 3000000 | 10天 | 18 | 38% |
20 | / | / | 12天 | 18 | 40% |
新浪簡介 | About Sina | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產(chǎn)品答疑
Copyright © 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權(quán)所有