【幽靈法師英雄技能】
技能等級 | 技能效果 | 升級消耗 |
1 | 對全場2個隨機目標(biāo)造成普攻200%傷害。 | 2000 |
2 | 對全場3個隨機目標(biāo)造成普攻220%傷害。 | 10000 |
3 | 對全場4個隨機目標(biāo)造成普攻240%傷害。 | 30000 |
4 | 對全場5個隨機目標(biāo)造成普攻260%傷害。 | 70000 |
5 | 對全場6個隨機目標(biāo)造成普攻280%傷害。 | 120000 |
6 | 對全場7個隨機目標(biāo)造成普攻300%傷害。 | 200200 |
7 | 對全場8個隨機目標(biāo)造成普攻320%傷害。 | 500000 |
8 | 對全場9個隨機目標(biāo)造成普攻340%傷害。 | 800000 |
9 | 對全場10個隨機目標(biāo)造成普攻360%傷害。 | / |
【幽靈法師英雄升星】
星級 | 消耗榮譽 | 消耗金幣 | 火焰 |
1 | / | / | / |
2 | 1000 | 10000 | 10 |
3 | 3000 | 30000 | 50 |
4 | 10000 | 100000 | 75 |
5 | 20000 | 200000 | 105 |
6 | 30000 | 300000 | 135 |
7 | 50000 | 500000 | 190 |
8 | 100000 | 1000000 | 250 |
9 | 200000 | 2000000 | 320 |
【幽靈法師英雄屬性】
等級 | 傷害 | 生命值 | 攻擊速度 | 移動速度 |
1 | 270 | 1200 | 1000 | 140 |
20(2★) | 517 | 2340 | 1000 | 140 |
40(3★) | 1047 | 4740 | 1000 | 145 |
60(4★) | 1577 | 7140 | 1000 | 150 |
80(5★) | 2107 | 9540 | 1000 | 155 |
100(6★) | 2637 | 11940 | 1000 | 160 |
120(7★) | 3167 | 14340 | 1000 | 165 |
140(8★) | 3697 | 16740 | 1000 | 170 |
160(9★) | 4227 | 19140 | 1000 | 175 |
180 | 4757 | 21540 | 1000 | 180 |
新浪簡介 | About Sina | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產(chǎn)品答疑
Copyright © 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版權(quán)所有