文/劍癡
天天炫斗副本大全、關(guān)卡掉落大全由97973手游網(wǎng)為你帶來。下面介紹的是在天天炫斗五大副本九龍城、風(fēng)月神宮、洲際公路、荒漠謎城、機(jī)械要塞中所有關(guān)卡的掉落列表。
機(jī)械要塞
機(jī)械要塞 | |||||||
關(guān)卡名稱 | 等級要求 | 推薦戰(zhàn)力 | 通關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 掉落/首次通關(guān) | 舔BOSS卡掉落 | 裝備掉落 | 體力消耗 |
械工廠(普通) | 54 | 10300 | 2450 | 50級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
械工廠(精英) | 54 | 13150 | 2940 | 50級裝備源力/死神戰(zhàn)衣(50級綠裝) | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
械工廠(挑戰(zhàn)) | 54 | 17700 | 3530 | 50級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
機(jī)甲通道(普通) | 56 | 10940 | 2550 | 50級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
機(jī)甲通道(精英) | 56 | 14130 | 3060 | 50級裝備源力/死神項(xiàng)鏈(50級綠裝) | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
機(jī)甲通道(挑戰(zhàn)) | 56 | 19300 | 3670 | 50級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
重裝火力(普通) | 58 | 11580 | 2650 | 50級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
重裝火力(精英) | 58 | 15110 | 3180 | 50級裝備源力/死神長褲(50級綠裝) | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
重裝火力(挑戰(zhàn)) | 58 | 20900 | 3820 | 50級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
生物實(shí)驗(yàn)(普通) | 59 | 11900 | 2700 | 50級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
生物實(shí)驗(yàn)(精英) | 59 | 15600 | 3240 | 50級裝備源力/死神腰帶(50級綠裝) | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
生物實(shí)驗(yàn)(挑戰(zhàn)) | 59 | 21700 | 3890 | 50級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
載人機(jī)甲(普通) | 60 | 12320 | 2750 | 60級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
載人機(jī)甲(精英) | 60 | 16620 | 3300 | 60級裝備源力/武器(60級綠裝) | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
載人機(jī)甲(挑戰(zhàn)) | 60 | 23260 | 3960 | 60級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
生化危機(jī)(普通) | 62 | 13160 | 2850 | 60級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
生化危機(jī)(精英) | 62 | 18660 | 3420 | 60級裝備源力/深海長靴(60級綠) | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
生化危機(jī)(挑戰(zhàn)) | 62 | 27460 | 4100 | 60級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
科技中心(普通) | 64 | 14000 | 2950 | 60級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
科技中心(精英) | 64 | 20700 | 3540 | 60級裝備源力/深海戰(zhàn)衣(60級綠) | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
科技中心(挑戰(zhàn)) | 64 | 31300 | 4250 | 60級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
魅影幽靈(普通) | 66 | 16840 | 3050 | 60級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
魅影幽靈(精英) | 66 | 32740 | 3660 | 60級裝備源力/深海項(xiàng)鏈(60級綠) | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
魅影幽靈(挑戰(zhàn)) | 66 | 60140 | 4390 | 60級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
眾神大廳(普通) | 68 | 18680 | 3150 | 60級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
眾神大廳(精英) | 68 | 39780 | 3780 | 60級裝備源力/深海戰(zhàn)褲(60級綠) | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
眾神大廳(挑戰(zhàn)) | 68 | 68980 | 4540 | 60級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
最后一戰(zhàn)(普通) | 69 | 21100 | 3200 | 60級裝備源力/咒之源 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
最后一戰(zhàn)(精英) | 69 | 45800 | 3840 | 60級裝備源力/深海腰帶(60級綠) | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
最后一戰(zhàn)(挑戰(zhàn)) | 69 | 未知 | 未知 | 60級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 60級綠裝 | 2 |
荒漠謎城
荒漠謎城 | |||||||
關(guān)卡名稱 | 等級要求 | 推薦戰(zhàn)力 | 通關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 掉落/首次通關(guān) | 舔BOSS卡掉落 | 裝備掉落 | 體力消耗 |
血腥彎刀(普通) | 38 | 6210 | 1650 | 30級裝備源力/武之源 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
血腥彎刀(精英) | 38 | 7090 | 1980 | 30級裝備源力/貪欲長褲(30級綠裝) | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
血腥彎刀(挑戰(zhàn)) | 38 | 8100 | 2380 | 30級裝備源力/裝備碎片 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
沙漠之神(普通) | 39 | 6400 | 1700 | 30級裝備源力/武之源 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
沙漠之神(精英) | 39 | 7300 | 2040 | 30級裝備源力/貪欲腰帶(30級綠裝) | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
沙漠之神(挑戰(zhàn)) | 39 | 8400 | 2450 | 30級裝備源力/裝備碎片 | 神貓再臨 | 30級綠裝 | 2 |
不死沙爾(普通) | 40 | 6630 | 1750 | 40級裝備源力/武之源 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
不死沙爾(精英) | 40 | 7640 | 2100 | 40級裝備源力/武器(40級綠) | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
不死沙爾(挑戰(zhàn)) | 40 | 8930 | 2520 | 40級裝備源力/裝備碎片 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
異化神靈(普通) | 42 | 7090 | 1850 | 40級裝備源力/武之源 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
異化神靈(精英) | 42 | 8320 | 2220 | 40級裝備源力/時光長靴(40級綠) | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
異化神靈(挑戰(zhàn)) | 42 | 9990 | 2660 | 40級裝備源力/裝備碎片 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
沙漠之主(普通) | 44 | 7550 | 1950 | 40級裝備源力/武之源 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
沙漠之主(精英) | 44 | 9000 | 2340 | 40級裝備源力/時光戰(zhàn)衣(40級綠) | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
沙漠之主(挑戰(zhàn)) | 44 | 11050 | 2810 | 40級裝備源力/裝備碎片 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
神殿入口(普通) | 46 | 8180 | 2050 | 40級裝備源力/武之源 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
神殿入口(精英) | 46 | 9680 | 2460 | 40級裝備源力/時光項(xiàng)鏈(40級綠) | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
神殿入口(挑戰(zhàn)) | 46 | 12110 | 2950 | 40級裝備源力/裝備碎片 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
沙漠長廊(普通) | 48 | 8470 | 2150 | 40級裝備源力/武之源 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
沙漠長廊(精英) | 48 | 10360 | 2580 | 40級裝備源力/時光長褲(40級綠) | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
沙漠長廊(挑戰(zhàn)) | 48 | 13170 | 3100 | 40級裝備源力/裝備碎片 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
石柱長廊(普通) | 49 | 8700 | 2200 | 40級裝備源力/武之源 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
石柱長廊(精英) | 49 | 10700 | 2640 | 40級裝備源力/時光腰帶(40級綠) | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
石柱長廊(挑戰(zhàn)) | 49 | 13700 | 3170 | 40級裝備源力/裝備碎片 | 女王復(fù)蘇 | 40級綠裝 | 2 |
公主復(fù)生(普通) | 50 | 9020 | 2250 | 50級裝備源力/武之源 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
公主復(fù)生(精英) | 50 | 11190 | 2700 | 50級裝備源力/武器(50綠) | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
公主復(fù)生(挑戰(zhàn)) | 50 | 14500 | 3240 | 50級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
死神審判(普通) | 52 | 9660 | 2350 | 50級裝備源力/武之源 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
死神審判(精英) | 52 | 12170 | 2820 | 50級裝備源力/死神長靴(50綠) | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
死神審判(挑戰(zhàn)) | 52 | 16100 | 3380 | 50級裝備源力/裝備碎片 | 機(jī)械狗 | 50級綠裝 | 2 |
洲際公路
洲際公路 | |||||||
關(guān)卡名稱 | 等級要求 | 推薦戰(zhàn)力 | 通關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 掉落/首次通關(guān) | 舔BOSS卡掉落 | 裝備掉落 | 體力消耗 |
十面埋伏(普通) | 20 | 3060 | 750 | 金幣/月之源 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
十面埋伏(精英) | 20 | 3670 | 900 | 20級裝備源力/金幣 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
十面埋伏(挑戰(zhàn)) | 20 | 3870 | 1080 | 20級裝備源力/裝備碎片 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
最高通緝(普通) | 22 | 3380 | 850 | 20級裝備源力/月之源 | 無 | 20級綠裝 | 2 |
最高通緝(精英) | 22 | 4010 | 1020 | 20級裝備源力/離子長靴(20級綠裝) | 無 | 20級綠裝 | 2 |
最高通緝(挑戰(zhàn)) |
熱門網(wǎng)游97973手游網(wǎng)簡介 | 論壇社區(qū) | 網(wǎng)站合作 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明 | 招聘信息 Copyright © 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版權(quán)所有 |