今日97973手游網(wǎng)小編給大家?guī)硇请H傳奇光明技能屬性分析及使用,英雄搭配組合等詳細分析,下面一起來看一下吧。
英雄介紹 | 初始屬性 | ||||
![]() |
防御型英雄 | 基礎(chǔ)生命值 | 961.9 | 全效護盾值 | 0.0 |
英雄定位:前排 | 基礎(chǔ)物理攻擊強度 | 0.0 | 基礎(chǔ)能量攻擊強度 | 24.6 | |
獲得途徑:暫無 | 基礎(chǔ)物理防御 | 34.4 | 基礎(chǔ)能量防御 | 76.4 | |
英雄成長 | |||||
屬性 | 一星 | 二星 | 三星 | 四星 | 五星 |
生命成長 | 245.5 /500 | 245.5 /500 | 296.4 /500 | 363.4 /500 | 445.3 /500 |
物理攻擊成長 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 |
能量攻擊成長 | 6.4 /50 | 6.4 /50 | 7.9 /50 | 9.8 /50 | 12.3 /50 |
物理防御成長 | 21.5 /100 | 21.5 /100 | 22.4 /100 | 23.3 /100 | 24.2 /100 |
能量防御成長 | 47.7 /100 |
47.7 /100 | 49.7 /100 | 51.7 /100 | 53.8 /100 |
護盾成長 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 |
技能介紹 | |||||
技能名稱 | 技能 | 圣物進化 | |||
![]() |
匯聚光能,為自身增加能量護盾,吸收受到的能量傷害 |
在護盾結(jié)束時引發(fā)爆炸,對周圍敵方單位造成能量傷害 |
|||
![]() |
【被動技能】愿光明賜予力量,提高自身生命值上限 |
額外提高自身的能量防御 |
|||
![]() |
積蓄光能,一記上勾拳,對目標造成能量傷害,并產(chǎn)生擊飛效果 |
額外為周圍友軍增加怒氣 |
|||
![]() |
積蓄光能,一記上勾拳,對目標造成能量傷害,并產(chǎn)生擊飛效果 |
攻擊致盲狀態(tài)目標,造成3倍傷害 |
|||
英雄組合 | |||||
英雄 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
組合屬性 | 生命值 + 16 % | 被治療效果 + 14 % | 能量防御 + 15 % | 能量攻擊 + 13 % |