精靈寶可夢(mèng)GO 鴨嘴火龍屬性技能怎么樣? 鴨嘴火龍?jiān)谀睦锟梢圆蹲??還不知道的小伙伴,下面跟小編一起來看吧!
鴨嘴火龍(Magmar) | #126 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
屬性 | 稀有度 | 潛力 | |||
火 | 4 | 3 | |||
HP | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 |
總和 | 捕捉地點(diǎn) | ||||
495 | 城市/山區(qū) | ||||
技能 | |||||
快速技能 | |||||
Ember | 火苗 | 火系 | 威力10 | ||
Karate Chop | 空手刀 | 格斗系 | 威力6 | ||
蓄力技能 | |||||
Fire Punch | 火焰拳 | 火系 | 威力35 | 蓄力條3 | |
Fire Blast | 大字火 | 火系 | 威力60 | 蓄力條1 | |
Flamethrower | 火焰放射 | 火系 | 威力50 | 蓄力條2 | |
最佳技能搭配:火苗+十字火 |
|||||
身高 | 體重 | 分類 | |||
1.3m
|
44.5 KG
|
噴火神奇寶貝 |
|||
進(jìn)化圖鑒 | |||||
![]() |
- | - | |||
初始形態(tài)(10km孵蛋) | - | - | |||
鴨嘴火龍 | - | - |