轉(zhuǎn)自NGA論壇,作者shuinozheng
1)此概率沒(méi)有10連考慮低保的情況,應(yīng)該是10次單抽
2) 例:5星從者10連抽抽到1張的概率是 9.14 %,意思是10連抽抽且僅抽到一張5星從者其他9張為5星禮裝及以下卡的概率是9.14%
5星從者10連抽抽到至少1張的概率則為:1-90.44%=9.56%
10連抽 | 五星從者 | 四星從者 | 五星禮裝 | 四星禮裝 | 三星 |
概率 | 1% | 3% | 4% | 12% | 80% |
0張 | 90.4382% | 73.7424% | 66.4833% | 27.8501% | 0.0000% |
1張 | 9.1352% | 22.8069% | 27.7014% | 37.9774% | 0.0004% |
2張 | 0.4152% | 3.1742% | 5.1940% | 23.3043% | 0.0074% |
3張 | 0.0112% | 0.2618% | 0.5771% | 8.4743% | 0.0786% |
4張 | 0.0002% | 0.0142% | 0.0421% | 2.0223% | 0.5505% |
5張 | 0.0000% | 0.0005% | 0.0021% | 0.3309% | 2.6424% |
6張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0001% | 0.0376% | 8.8080% |
7張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0029% | 20.1327% |
8張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0001% | 30.1990% |
9張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 26.8435% |
10張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 10.7374% |
46連抽 | 五星從者 | 四星從者 | 五星禮裝 | 四星禮裝 | 三星 |
概率 | 1% | 3% | 4% | 12% | 80% |
0張 | 62.9824% | 24.6320% | 15.2924% | 0.2794% | 0.0000% |
1張 | 29.2645% | 35.0435% | 29.3105% | 1.7525% | 0.0000% |
2張 | 6.6510% | 24.3859% | 27.4786% | 5.3770% | 0.0000% |
3張 | 0.9853% | 11.0617% | 16.7925% | 10.7540% | 0.0000% |
4張 | 0.1070% | 3.6777% | 7.5216% | 15.7644% | 0.0000% |
5張 | 0.0091% | 0.9554% | 2.6326% | 18.0574% | 0.0000% |
6張 | 0.0006% | 0.2019% | 0.7496% | 16.8262% | 0.0000% |
7張 | 0.0000% | 0.0357% | 0.1785% | 13.1113% | 0.0000% |
8張 | 0.0000% | 0.0054% | 0.0363% | 8.7161% | 0.0000% |
9張 | 0.0000% | 0.0007% | 0.0064% | 5.0183% | 0.0000% |
10張 | 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 2.5320% | 0.0000% |
11張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0001% | 1.1300% | 0.0000% |
12張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.4494% | 0.0000% |
13張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.1603% | 0.0000% |
14張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0515% | 0.0000% |
15張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0150% | 0.0000% |
16張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0040% | 0.0000% |
17張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0010% | 0.0000% |
18張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0002% | 0.0000% |
19張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
20張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
21張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
22張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0001% |
23張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0004% |
24張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0016% |
25張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0055% |
26張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0178% |
27張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0527% |
28張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.1429% |
29張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.3549% |
30張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.8044% |
31張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 1.6607% |
32張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 3.1138% |
33張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 5.2840% |
34張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 8.0814% |
35張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.0831% |
36張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 13.5460% |
37張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 14.6443% |
38張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 13.8736% |
39張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 11.3834% |
40張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 7.9684% |
41張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 4.6644% |
42張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 2.2212% |
43張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.8265% |
44張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.2254% |
45張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0401% |
46張 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0035% |
看到這里大家應(yīng)該已經(jīng)明白了,小編想問(wèn)問(wèn)大家、氪金石的準(zhǔn)備還充足嗎?