臺灣市場可以說是和中國大陸在文化上最相近的一個(gè)地區(qū),加之用戶較強(qiáng)的付費(fèi)能力,所以不少國內(nèi)游戲廠商在出海的時(shí)候都會將臺灣市場作為首選。為了還原真實(shí)的臺灣游戲市場的現(xiàn)狀,我們整理了一份截止3月26日臺灣地區(qū)AppStore暢銷榜前50位的游戲情況。
游戲排名 | 游戲名稱 | 發(fā)行商 | 上線時(shí)間 | 榜單停留時(shí)間 |
NO.1 | 傳說對決(王者榮耀) | Garena | 2016.10 | 5個(gè)月 |
NO.2 | 創(chuàng)世破曉(永恒紀(jì)元) | GM99 | 2016.9 | 6個(gè)月 |
NO.3 | 陰陽師 | 網(wǎng)易 | 2016.12 | 3個(gè)月 |
NO.4 | 亞丁之戰(zhàn) | Joybomb | 2017.3 | 不滿1個(gè)月 |
NO.5 | 王國紀(jì)元 | IGG | 2016.3 | 1年 |
NO.6 | 最終幻想勇氣前線 | SE | 2016.5 | 10個(gè)月 |
NO.7 | 極無雙 | enjoy game | 2017.3 | 不滿1個(gè)月 |
NO.8 | 神魔之塔 | Mad Head | 2013.1 | 4年2個(gè)月 |
NO.9 | 街頭籃球 | 英雄互娛 | 2017.1 | 2個(gè)月 |
NO.10 | 誅仙 | IWPLAY | 2016.12 | 3個(gè)月 |
NO.11 | COK | 智明星通 | 2014.12 | 2年3個(gè)月 |
NO.12 | 狂暴之翼 | ICAN | 2017.2 | 1個(gè)月 |
NO.13 | LINE:海賊王 | LINE | 2015.7 | 1年8個(gè)月 |
NO.14 | 口袋大作戰(zhàn) | Jodo Game | 2016.8 | 7個(gè)月 |
NO.15 | 暮光世界 | MacroWell OMG | 2017.2 | 1個(gè)月 |
NO.16 | 倩女幽魂 | Evatar | 2016.12 | 3個(gè)月 |
NO.17 | 三國志曹操傳 | NEXON | 2017.3 | 不滿1個(gè)月 |
NO.18 | 星域Online | Wanin | 2015.3 | 2年 |
NO.19 | 阿瓦隆之王 | FunPlus | 2016.6 | 9個(gè)月 |
NO.20 | RO復(fù)興 | Gravity | 2016.12 | 3個(gè)月 |
NO.21 | 策三國 | 數(shù)字天空 | 2016.1 | 1年2個(gè)月 |
NO.22 | 莫比烏斯最終幻想 | SE | 2016.8 | 7個(gè)月 |
NO.23 | 熹妃傳 | Palace Games | 2015.11 | 1年4個(gè)月 |
NO.24 | 游戲王決斗鏈接 | KONAMI | 2016.10 | 5個(gè)月 |
NO.25 | 麻將 神來也 | Gamesofa | 2011.9 | 5年6個(gè)月 |
NO.26 | 魔靈召喚 | Com2uS | 2014.6 | 2年9個(gè)月 |
NO.27 | 率土之濱 | GAME Dreamer | 2016.4 | 11個(gè)月 |
NO.28 | 怪物彈珠 | XFlag | 2014.5 | 2年10個(gè)月 |
NO.29 | LINE Bubble 2 | LINE | 2015.4 | 1年11個(gè)月 |
NO.30 | LINE Rangers | LINE | 2014.2 | 3年1個(gè)月 |
NO.31 | SAO記憶碎片 | BNE | 2017.1 | 2個(gè)月 |
NO.32 | Pokemon Go | Niantic | 2016.7 | 8個(gè)月 |
NO.33 | 魔幻冒險(xiǎn)(永恒之歌) | IWPLAY | 2017.2 | 1個(gè)月 |
NO.34 | 無限story(掛機(jī)吧主公) | Morlia | 2015.12 | 1年3個(gè)月 |
NO.35 | 滿貫大亨 | IGS | 2016.2 | 1年1個(gè)月 |
NO.36 | 戰(zhàn)艦戰(zhàn)爭 | Nuts Power | 2016.10 | 5個(gè)月 |
NO.37 | 無盡戰(zhàn)記 | Foyo | 2016.11 | 4個(gè)月 |
NO.38 | 超能繼承者 | Jodo Game | 2016.5 | 10個(gè)月 |
NO.39 | 奇跡MU | MooliDigital | 2015.5 | 1年10個(gè)月 |
NO.40 | 雷霆天下 | Epic | 2015.7 | 1年8個(gè)月 |
NO.41 | 部落沖突 | Supercell | 2016.1 | 1年2個(gè)月 |
NO.42 | 我們的甲子園 | 9Splay | 2017.3 | 不滿1個(gè)月 |
NO.43 | 仙劍奇?zhèn)b傳 | Softstar | 2016.10 | 5個(gè)月 |
NO.44 | Everybody's Marble | LINE | 2014.10 | 2年5個(gè)月 |
NO.45 | Candy Crush Saga | King | 2012.11 | 4年4個(gè)月 |
NO.46 | 老子有錢 | GalaxyOnline | 2015.1 | 2年2個(gè)月 |
NO.47 | 豬來了 | Vanggame | 2016.5 | 10個(gè)月 |
NO.48 | 射雕英雄傳 | IWPLAY | 2016.5 | 10個(gè)月 |
NO.49 | 明星3缺1 | IGS | 2012.4 | 4年11個(gè)月 |
NO.50 | HIT | Nexon | 2016.6 | 9個(gè)月 |
榜單變動加速 9款產(chǎn)品上線不足3個(gè)月
通過暢銷榜我們可以看到臺灣地區(qū)暢銷榜變動加速,其中有9款產(chǎn)品是在今年上線的,其中更是有4款游戲是在本月上線的,且這些游戲主要集中在榜單的前20位。且沖榜的游戲多為非IP作品,從這點(diǎn)來看臺灣市場的沖榜還是相對較為容易的。
與此同時(shí),只有10款游戲上線超過2年,這些游戲主要涵蓋轉(zhuǎn)珠、策略、棋牌、休閑這幾個(gè)類型,上線時(shí)間最長的一款《麻將 神來也》更是運(yùn)營了5年半之久,可以說創(chuàng)造了臺灣市場的記錄。整體來看休閑棋牌類的游戲可以說是臺灣市場最長線的游戲類型。
與大陸市場高度重合 Top10中7款來自中國
從榜單的數(shù)據(jù)來看,不愧是與大陸地區(qū)文化最相近的市場,臺灣地區(qū)暢銷榜與中國區(qū)榜單高度重合,以《王者榮耀》、《陰陽師》為首的游戲牢牢占據(jù)榜單的前三位。在暢銷榜前50位中,一半以上的游戲抖來自于國內(nèi)的游戲開發(fā)商,甚至在前10位中就有7款國產(chǎn)游戲。
但是我們看到,出了網(wǎng)易、英雄互娛、數(shù)字天空以及IGG、FunPlus、智明星通這些專注于做海外的廠商外,大多數(shù)的產(chǎn)品都選擇交由當(dāng)?shù)氐陌l(fā)行商運(yùn)營。這也使得臺灣市場的游戲分布較廣,沒有哪家發(fā)行商能一家獨(dú)大。
14款海外產(chǎn)品 主要來自日韓 歐美游戲僅4款
而從來自海外的產(chǎn)品來看,共有14款產(chǎn)品來自于海外市場。在此之中,來自日韓的產(chǎn)品更加容易受到臺灣玩家的青睞,這主要也是由于這些國家的文化與臺灣地區(qū)比較相近。相反包括PMGO、雷霆天下、Candy Crush Saga以及部落沖突在內(nèi)的歐美開發(fā)商的游戲則主要集中在30名之后。
強(qiáng)社交的重度游戲最受青睞 1/3的游戲有IP
臺灣用戶很喜歡在游戲中線上聊天,所以這一市場的游戲相對會更加偏向于強(qiáng)聯(lián)網(wǎng),反而單機(jī)類游戲在臺灣沒有太大的市場,至少產(chǎn)品得有些弱聯(lián)網(wǎng)功能,并且需要滿足用戶的社交需求。加之端游時(shí)代一些產(chǎn)品影響以及用戶習(xí)慣的延續(xù),臺灣玩家更傾向于MOBA、RPG這樣的中重度手游。
而從這些作品來看,大概有1/3的產(chǎn)品是帶有IP的,其中端游IP的數(shù)量略高于動漫類以及主機(jī)游戲類的。我們可以看到雖然臺灣市場也出現(xiàn)了端游IP手游化的現(xiàn)象,但還沒有像中國市場那樣嚴(yán)重。